| Voitures | poids | ch | regime | couple | regime | 0-100 | 1000 da | vmax | prix | long | lar | haut | |||
| Peugrot 305 | 970 | 74 | 6000 | 9,7 | 3750 | 6,9 | 152 | 4,24 | 1,64 | 1,4 | |||||
| Aaustin metro 1275 sport | 70 | 47900 | |||||||||||||
| Super5 gt turbo | 865 | 6/110 | 5750 | 16,8 | 3750 | 7,64 | 28,9 | 204 | 91700 | ||||||
| Peugeot 205 td | 950 | 78 | 4300 | 16 | 2100 | 175 | 84500 | ||||||||
| Seat ibiza 1.9sdi | 1090 | 4 64 | 4000 | 12,75 | 1600 | 17 | 38 | 162 | 3,95 | 1,7 | 1,44 | ||||
| Peugeot 206 cc 2.0 | 1152 | 9/138 | 5800 | 19 | 4000 | 9,2 | 30,6 | 204 | 123000 | 3,83 | 1,62 | 1,37 | |||
|
![]() |
||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||
d'autres photos seront ajoutées...